€6.50 price_including_tax
Availability:2
| Typical Values | Per 100g | **%RI per 100g | Per 30g serving | Per 30g serving with milk‡ |
|---|---|---|---|---|
| Energy | 1575kJ/ | 473kJ/ | 769kJ/ | |
| – | 374kcal | 112kcal | 183kcal | |
| Fat | 8.7g | 2.6g | 5.0g | |
| of which saturates | 1.2g | 0.4g | 1.9g | |
| Carbohydrates | 58g | 17g | 25g | |
| of which sugars | 1.0g | 0.0g | 7.5g | |
| Fibre | 7.9g | 2.4g | 2.4g | |
| Protein | 12g | 3.6g | 8.6g | |
| Salt | 0.03g | 0.00g | 0.23g | |
| Thiamin (B1) | 0.94mg | 85% | 0.28mg | 0.30mg |
| Riboflavin (B2) | 1.2mg | 86% | 0.36mg | 0.60mg |
| Niacin | 14mg | 88% | 4.2mg | 4.0mg |
| Vitamin B6 | 1.2mg | 86% | 0.36mg | 0.50mg |
| Folic Acid | 170µg | 85% | 51µg | 60µg |
| Vitamin B12 | 2.1µg | 84% | 0.63µg | 1.2µg |
| Vitamin D | 4.3µg | 86% | 1.3µg | 1.3µg |
| Calcium | 1340mg | 168% | 402mg | 582mg |
| Iron | 12mg | 86% | 3.6mg | 4.0mg |
| Vitamins & Minerals | – | – | – | – |
| ‡ 150ml of semi-skimmed milk | – | – | – | – |
| **RI – Reference Intake of an average adult (8400kJ / 2000kcal) | – | – | – | – |
Reviews
There are no reviews yet.