MAY CONTAIN NUTS, WHEAT.
Milk**, sugar, cocoa butter, cocoa mass, vegetable fats (palm, shea), emulsifiers (E442, E476), flavourings. **The equivalent of 426 ml of fresh liquid Milk in every 227 g of Milk chocolate. Milk SOLIDS 20 % MINIMUM, ACTUAL 23 %. COCOA SOLIDS 20 % MINIMUM. CONTAINS VEGETABLE FATS IN ADDITION TO COCOA BUTTER
| Typical values | per 100g | 45 g | % 45 g | |
|---|---|---|---|---|
| Energy | 2230 kJ | 1003 kJ | 12 % | |
| Total Fat | 30.00 g | 14.00 g | 20 % | |
| Saturated Fat | 18.00 g | 7.90 g | 41 % | |
| Available Carbohydrate | 57.00 g | 26.00 g | 10 % | |
| Total Sugars | 56.00 g | 25.00 g | 28 % | |
| Dietary Fiber (EC definition) | 2.10 g | 1.00 g | ||
| Protein | 7.40 g | 3.30 g | 7 % | |
| Equivalent As Salt *to Sodium | 0.24 g | 0.11 g | 2 % |
Reviews
There are no reviews yet.